Hellersdorfer Winterturnier 2010

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc NWZ Teilnehmer Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 2172 Pfeffer, Ruprecht ½ - ½ Schatz, Walter 2232
2 2188 Reichenbach, Werner ½ - ½ Lüders, Gerhard 2162
3 2138 Gebigke, Martin 1 - 0 Giese, Guido 1918
4 1491 Greßmann, Moritz ½ - ½ Zur, Jan 1964
5 1783 Sander, Dirk 0 - 1 Jahnz, Fabian 2173
6 1804 Lang, Martin 0 - 1 Welz, Dr. Peter 2066
7 2001 Kohtz, Andreas 0 - 1 Lenz, Tobias 1800
8 1742 Semmler, Reinhardt 0 - 1 Kropman, Alexei 1949
9 1948 Steffen, Rico 0 - 1 König, Frank 1767
10 1736 Ziems, Michael 0 - 1 Schäfer, Martin 1935
11 1727 Wendlandt, Ralph 0 - 1 Costello, Colin 1917
12 1911 Slepuschkin, Shenis 1 - 0 Maetzing, Dr. Hans-Dieter 1727
13 1689 Arnold, René 0 - 1 Nietsch, Horst 1910
14 1895 Beran, Rolf-Dietrich 1 - 0 Kretzschmar, Jan 1666
15 1657 Bandsom, Olaf 1 - 0 Küster, Manfred 1884
16 1879 Strehlow, Horst 1 - 0 Campe, Ulrich 1636
17 1843 Melzer, Jürgen 1 - 0 Hall, Oliver 1586
18 1772 Gehrke, Karsten - - + Schlicht, Werner 1264
19 1369 Uhle, Claus 1 - 0 Kohlmeyer, Dagobert 1740
20 1061 Wolff, Joachim Peter 0 - 1 Fuchs, Jörg 1699
21 1209 Peglow, Uwe-Karsten 0 - 1 Wendt, Rüdiger 1654
22 1549 Grell, Steffen ½ - ½ Bauerfeind, Lars 1385
23 1952 Hoppensack, Manfred 1 - 0 Zelanti, Markus 1352
24 1392 Möller, Dirk 0 - 1 Müller, Johannes 1807
25 1350 Krawczyk, Roman 0 - 1 Kasper, Mike 1774
26 1329 Gebigke, Lena 0 - 1 Ostwald, Tobias 1606
27 1311 Geldner, Gerrit + - - Krawatzki, Armin 1589
28 1315 Burkert, Wolfgang 0 - 1 Schmidt, Tobias 1554
29 1119 Baumbach, Dieter 0 - 1 Krawczyk, Harald 1533
30 1531 Torzinski, Stefan 1 - 0 Wierzbicki, Jirawat 1164
31 1012 Heinrich, Dr. Manfred 0 - 1 Pöltelt, Dr. Helmut 1504
32 963 Eisfeld, Daniel 0 - 1 Torzinski, Nils 1464
33 1457 Zur, Gerd 0 - 1 Buchallik, Jakob 1072
34 879 Nguyen, Thuy Anh 0 - 1 Holzmann, Arthur 1442
35 Moritz, Sven 0 - 1 Lange, Ronald 1420
36 1298 Böttcher, Winfried 1 - 0 Dombrowski, Jan 1055
37 1168 Lischeid, Kilian ½ - ½ Glase, Johan 1003
38 1116 Bischoff, Dietmar ½ - ½ Fege, Julian 1103