Hellersdorfer Winterturnier 2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc NWZ Teilnehmer Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 2232 Schatz, Walter 1 - 0 Melzer, Jürgen 1843
2 1807 Müller, Johannes 0 - 1 Reichenbach, Werner 2188
3 2173 Jahnz, Fabian 1 - 0 Lang, Martin 1804
4 1800 Lenz, Tobias 0 - 1 Pfeffer, Ruprecht 2172
5 2162 Lüders, Gerhard 1 - 0 Sander, Dirk 1783
6 1774 Kasper, Mike 0 - 1 Gebigke, Martin 2138
7 2066 Welz, Dr. Peter 1 - 0 Gehrke, Karsten 1772
8 1767 König, Frank 0 - 1 Kohtz, Andreas 2001
9 1964 Zur, Jan 1 - 0 Semmler, Reinhardt 1742
10 1740 Kohlmeyer, Dagobert 1 - 0 Hoppensack, Manfred 1952
11 1949 Kropman, Alexei 1 - 0 Ziems, Michael 1736
12 1727 Maetzing, Dr. Hans-Dieter 1 - 0 Steffen, Rico 1948
13 1935 Schäfer, Martin 1 - 0 Wendlandt, Ralph 1727
14 1699 Fuchs, Jörg 0 - 1 Giese, Guido 1918
15 1917 Costello, Colin 1 - 0 Arnold, René 1689
16 1666 Kretzschmar, Jan 0 - 1 Slepuschkin, Shenis 1911
17 1910 Nietsch, Horst 1 - 0 Bandsom, Olaf 1657
18 1654 Wendt, Rüdiger 0 - 1 Beran, Rolf-Dietrich 1895
19 1884 Küster, Manfred 1 - 0 Campe, Ulrich 1636
20 1606 Ostwald, Tobias 0 - 1 Strehlow, Horst 1879
21 1589 Krawatzki, Armin 1 - 0 Burkert, Wolfgang 1315
22 1311 Geldner, Gerrit 0 - 1 Hall, Oliver 1586
23 1554 Schmidt, Tobias 1 - 0 Böttcher, Winfried 1298
24 1264 Schlicht, Werner ½ - ½ Grell, Steffen 1549
25 1533 Krawczyk, Harald 1 - 0 Peglow, Uwe-Karsten 1209
26 1176 Schröder, Gert 0 - 1 Torzinski, Stefan 1531
27 1504 Pöltelt, Dr. Helmut 1 - 0 Lischeid, Kilian 1168
28 1164 Wierzbicki, Jirawat 0 - 1 Greßmann, Moritz 1491
29 1464 Torzinski, Nils 0 - 1 Baumbach, Dieter 1119
30 1116 Bischoff, Dietmar 0 - 1 Zur, Gerd 1457
31 1442 Holzmann, Arthur 1 - 0 Fege, Julian 1103
32 1072 Buchallik, Jakob 1 - 0 Mahler, Sonja 1425
33 1420 Lange, Ronald 1 - 0 Wolff, Joachim Peter 1061
34 1055 Dombrowski, Jan 1 - 0 Möller, Dirk 1392
35 1385 Bauerfeind, Lars 1 - 0 Heinrich, Dr. Manfred 1012
36 1003 Glase, Johan 0 - 1 Uhle, Claus 1369
37 1352 Zelanti, Markus 1 - 0 Eisfeld, Daniel 963
38 879 Nguyen, Thuy Anh 0 - 1 Krawczyk, Roman 1350
39 1329 Gebigke, Lena 1 - 0 Moritz, Sven